10T/H反渗透设备配置清单
序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量 |
1. | 预处理 | 1套 | |
2. | 原水箱 | 型号:10-30吨 | 1套 |
3. | 原水泵 | 型号:CHL20-30 材质:SUS304 | 1台 |
4. | 进水电磁阀 | 材质:全铜 | 1只 |
多介质过滤器 | 1套 | ||
4.1.1. | 罐体 | 型号:Ø1500*2400 材质:玻璃钢 | 1台 |
4.1.2. | 控制器 | 型号:全自动多路阀门控制 | 1只 |
4.1.3. | 石英砂 | 规格:2-12目 | 按需精致 |
4.1.4. | 压力表 | 型号:1.0MPA 材质:冲油防震式 | 1只 |
4.1.5. | 预处理控制系统 | 材质:UPVC | 1套 |
活性碳过滤器 | 1套 | ||
4.1.6. | 罐体 | 型号:Ø1500*2400 材质:不锈钢 | 1台 |
4.1.7. | 控制器 | 型号:全自动多路阀门控制 | 1只 |
4.1.8. | 活性碳 | 规格:果壳 | 按需高碘值 |
4.1.9. | 预处理控制系统 | 材质:UPVC | 1套 |
加药系统 | 1套 | ||
4.1.10. | 计量泵 | 型号:0-9L/H | 1台 |
4.1.11. | 加药箱 | 型号:100L | 1只 |
4.1.12. | 药剂 | 规格:25L/桶 | 1桶 |
5. | 反渗透主机 | 1套 | |
5.1. | 保安过滤器 | 型号:5μ/40〞 -15芯 材质:304不锈钢 | 1套 |
5.1.1. | 过滤芯 | 过滤精度:5μm | 7只 |
5.1.2. | 压力表 | 型号:1.0MPA 材质:冲油防震式 | 1只 |
5.2. | 单级反渗透系统 | 1套 | |
5.2.1. | 一级立式多级高压泵 | 型号:CDL20-16 材质:SUS304 | 1台 |
5.2.2. | 一级压力调节阀 | 材质:黄铜阀体 | 1只 |
5.2.3. | 一级泵后调节阀 | 材质:不锈钢 | 1只 |
5.2.4. | 系统保护阀 | 型号:DN25 材质:UPVC | 1只 |
5.2.5. | 一级RO膜壳 | 型号:8040×5 材质:玻璃钢 | 5只 |
5.2.6. | 一级RO膜 | 型号:8040 材质:芳香聚酰胺 | 10 只 |
5.2.7. | 产水电导率仪 | 型号:CM230 | 1套 |
5.2.8. | 一级纯水流量计 | 型号:35GPM 材质:有机玻璃 | 1只 |
5.2.9. | 纯水取样阀 | 型号:DN15 材质:UPVC | 4套 |
5.2.10. | 一级浓水流量计 | 型号:35GPM 材质:有机玻璃 | 1只 |
5.2.11. | 压力表 | 型号:3.0MPA 材质:冲油防震式 | 3只 |
5.2.12. | 低压保护开关 | 型号:BD-A3 | 1只 |
5.2.13. | 高压保护开关 | 型号:BD-A4 | 1只 |
5.2.14. | 浓水调节阀 | 材质:黄铜阀体 | 1只 |
5.2.15. | 自动冲洗控制 | 材质:黄铜阀体 | 1只 |
5.2.16. | 纯净水箱 | 型号:10吨 材质:不锈钢或PE | 1套 |
5.3. | RO主机架 | 材质:不锈钢 | 1套 |
5.4. | 配套管路 | 材质:UPVC | 1批 |
5.5. | 集成控制系统 | 1套 | |
5.5.1. | 液位控制系统 | 1套 | |
5.5.2. | 水泵控制系统 | 1套 | |
5.5.3. | 预处理控制系统 | 1套 | |
5.5.4. | 反渗透控制系统 | 1套 | |
5.6. | 电器元件 | 1套 | |
5.7. | RO控制柜 | 1套 | |
5.8. | 三档开关 | 按需 | |
5.9. | 接触器 | 按需 | |
5.10. | 空开 | 按需 | |
5.11. | 时间继电器 | 按需 | |
5.12. | 指示灯 | 按需 | |
5.13. | 热保护 | 按需 |
专业水处理的疑难问题,产品选型问题,可以单击下面的微信二维码电话联系贺工在线指导,长按微信二维码可自动识别添加贺工微信沟通解决您的疑难问题
